Hyundai Motor объявляет об итогах продаж за апрель 2015 года
5 мая 2015
Компания Hyundai Motor, крупнейший автопроизводитель Южной Кореи, опубликовала отчет о продажах на внутреннем и международном рынках за апрель 2015 года.
Результаты в апреле 2015 года
единица = один автомобиль
|
|
Апрель 2015 | Апрель 2014 | По сравнению с прошлым годом | Март 2015 | По сравнению с апрелем 2015 | Январь- апрель 2015 | Январь- апрель 2014 | По сравнению с прошлым годом | |
| Продажи на внутреннем рынке Южной Кореи | Легковые автомобили | 31 102 | 36 751 | -15,4% | 30 383 | 2,4% | 112 473 | 117 712 | -4,5% |
| Кроссоверы | 15 838 | 12 370 | 28,0% | 11 239 | 40,9% | 45 240 | 47 898 | -5,5% | |
| Коммерческие транспортные средства1 | 16 110 | 16 770 | -3,9% | 16 343 | -1,4% | 60 574 | 60 998 | -0,7% | |
| Всего | 63 050 | 65 891 | -4,3% | 57 965 | 8,8% | 218 287 | 226 608 | -3,7% | |
| Продажи на междуна- родном рынке | Экспорт | 111 658 | 114 294 | -2,3% | 105 635 | 5,7% | 397 098 | 426 290 | -6,8% |
| Иностранные заводы2 | 262 151 | 260 023 | 0,8% | 273 284 | -4,1% | 1 004 743 | 1 014 804 | -1,0% | |
| Всего | 373 809 | 374 317 | -0,1% | 378 919 | -1,3% | 1 401 841 | 1 441 094 | -2,7% | |
| Общемировые продажи | 436 859 | 440 208 | -0,8% | 436 884 | 0,0% | 1 620 128 | 1 667 702 | -2,9% | |
1. К коммерческим транспортным средствам относятся автобусы и грузовики.
2. В настоящее время у Hyundai Motor 7 иностранных заводов в Бразилии, Китае, Индии, Турции, США, Чешской республике и России.
? Исключая продажи машинокомплектов.
